Kinerja Unit Pengelola Prodi (9 Kriteria)
C.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
No | Uraian | ||
---|---|---|---|
1 | Latar Belakang | ||
2 | Kebijakan | ||
3 | Strategi Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan | ||
4 | Indikator Kinerja Utama | ||
5 | Indikator Kinerja Tambahan | ||
6 | Evaluasi Capaian VMTS | ||
7 | Simpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS dan Tindak Lanjut |
C.2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
No | Uraian | ||
---|---|---|---|
1 | Latar Belakang | ||
2 | Kebijakan | ||
3 | Strategi Pencapaian Standar | ||
4 | Indikator Kinerja Utama | ||
a) Sistem Tata Pamong | |||
b) Kepemimpinan | |||
c) Sistem Penjaminan Mutu | |||
d) Kerjasama | |||
5 | Indikator Kinerja Tambahan | ||
6 | Evaluasi Capaian Kinerja | ||
7 | Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama | ||
8 | Kepuasan Pengguna | ||
9 | Simpulan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut |
C.3 Mahasiswa
No | Uraian | ||
---|---|---|---|
1 | Latar Belakang | ||
2 | Kebijakan | ||
3 | Strategi Pencapaian Standar | ||
4 | Indikator Kinerja Utama | ||
a) Kualitas Input Mahasiswa | |||
b) Daya Tarik Program Studi | |||
c) SLayanan Kemahasiswaan | |||
5 | Indikator Kinerja Tambahan | ||
6 | Evaluasi Capaian Kinerja | ||
7 | Penjaminan Mutu Mahasiswa | ||
8 | Kepuasan Pengguna | ||
9 | Simpulan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut |
C.4 Sumber Daya Manusia
No | Uraian | ||
---|---|---|---|
1 | Latar Belakang | ||
2 | Kebijakan | ||
3 | Strategi Pencapaian Standar | ||
4 | Indikator Kinerja Utama | ||
a) Profil Dosen | |||
b) Kinerja Dosen | |||
c) Pengembangan Dosen | |||
d) Tenaga Kependidikan | |||
5 | Indikator Kinerja Tambahan | ||
6 | Evaluasi Capaian Kinerja | ||
7 | Penjaminan Mutu SDM | ||
8 | Kepuasan Pengguna | ||
9 | Simpulan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut |
C.5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana
No | Uraian | ||
---|---|---|---|
1 | Latar Belakang | ||
2 | Kebijakan | ||
3 | Strategi Pencapaian Standar | ||
4 | Indikator Kinerja Utama | ||
a) Keuangan | |||
b) Sarana | |||
c) Kecukupan dan Aksesibilitas Prasarana | |||
5 | Indikator Kinerja Tambahan | ||
6 | Evaluasi Capaian Kinerja | ||
7 | Penjaminan Mutu Keuangan, Sarana, dan Prasarana | ||
8 | Kepuasan Pengguna | ||
9 | Simpulan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut |
C.6 Pendidikan
No | Uraian | ||
---|---|---|---|
1 | Latar Belakang | ||
2 | Kebijakan | ||
3 | Strategi Pencapaian Standar | ||
4 | Indikator Kinerja Utama | ||
a) Kurikulum Program Studi yang diakreditasi | |||
b) Pembelajaran | |||
c) Suasanan Akademik | |||
5 | Indikator Kinerja Tambahan | ||
6 | Evaluasi Capaian Kinerja | ||
7 | Penjaminan Mutu Pendidikan | ||
8 | Kepuasan Pengguna | ||
9 | Simpulan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut |
C.7 Penelitian
No | Uraian | ||
---|---|---|---|
1 | Latar Belakang | ||
2 | Kebijakan | ||
3 | Strategi Pencapaian Standar | ||
4 | Indikator Kinerja Utama | ||
5 | Indikator Kinerja Tambahan | ||
6 | Evaluasi Capaian Kinerja | ||
7 | Penjaminan Mutu Penelitian | ||
8 | Kepuasan Pengguna | ||
9 | Simpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian serta Tindak Lanjut |
C.8 Pengabdian kepada Masyarakat
No | Uraian | ||
---|---|---|---|
1 | Latar Belakang | ||
2 | Kebijakan | ||
3 | Strategi Pencapaian Standar | ||
4 | Indikator Kinerja Utama | ||
5 | Indikator Kinerja Tambahan | ||
6 | Evaluasi Capaian Kinerja | ||
7 | Penjaminan Mutu PKM | ||
8 | Kepuasan Pengguna | ||
9 | Simpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian serta Tindak Lanjut |
C.9 Luaran dan Capaian Tridharma
No | Uraian | ||
---|---|---|---|
1 | Indikator Kinerja Utama | ||
a) Luaran Dharma Pendidikan | |||
b) Luaran Dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | |||
2 | Indikator Kinerja Tambahan | ||
3 | Evaluasi Capaian Kinerja | ||
4 | Penjaminan Mutu Luaran | ||
5 | Kepuasan Pengguna | ||
6 | Simpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian serta Tindak Lanjut |